《宝可梦朱紫》游戏的蓝之圆盘DLC增加了很多不同的宝可梦,比如“太乐巴戈斯”,这是一个非常强力的宝可梦,玩咖宝典小编这里就为大家分享一下蓝之圆盘太乐巴戈斯招式数据及获取方法,一起来看吧!
太乐巴戈斯属性数值概述
属性:一般
蓝莓图鉴:No.240
身高/体重:【普通】0.2m/6.5kg【太晶】0.3m/16.0kg【星晶】1.7m/77.0kg
蛋组:无
出现版本:朱&紫
种族值·实数值
普通形态 | 太晶形态 | 星晶形态 | |
HP | 90 | 95 | 160 |
攻击 | 65 | 95 | 105 |
防御 | 85 | 110 | 110 |
特攻 | 65 | 105 | 130 |
特防 | 85 | 110 | 110 |
速度 | 60 | 85 | 85 |
种族值合计 | 450 | 600 | 700 |
Lv50时的实数值
极限:个体值最大、努力值最大、有性格修正
标准:个体值最大、努力值最大、无性格修正
无努力:个体值最大、无努力值加成、无性格修正
降低:个体值最大、无努力值加成、性格修正降低
最低:个体值最低、无努力值加成、性格修正降低
普通形态 | 极限 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 |
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
攻击 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
防御 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
特攻 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
特防 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
速度 | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
太晶形态 | 极限 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 |
HP | 202 | 202 | 170 | 170 | 155 |
攻击 | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
防御 | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
特攻 | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
特防 | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
速度 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
星晶形态 | 极限 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 |
HP | 267 | 267 | 235 | 235 | 220 |
攻击 | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
防御 | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
特攻 | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
特防 | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
速度 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
弱点·属性克制
※不考虑特性
4倍:无
2倍:格斗
0.5倍:无
0.25倍:无
无效:幽灵
特性
【普通】太晶变形:太乐巴戈斯出场时,会吸收周围的能量变为太晶形态。
【太晶】太晶甲壳:拥有该特性的宝可梦在自身HP全满时,如果受到的攻击招式的属性相性倍率为1或以上,则会变为倍率为0.5倍。
【星晶】归零化境:太乐巴戈斯变为星晶形态时,令场上所有的天气型状态和场地型状态消失。
关于闪光(异色)、太晶属性及个体值
太乐巴戈斯锁闪、性格和个体值,不需要SL刷。性格固定为【勤奋】;个体值HP/防御/速度/特攻/特防固定为31;不会出现闪光(异色)。
在获得之后可以使用薄荷来调整性格,或用银色王冠来增加能力值。太乐巴戈斯无法更改太晶属性,即使带着太乐巴戈斯前往锦汇镇的宝食堂也没有办法更换太晶属性。
太乐巴戈斯获取方法
推进DLC蓝之圆盘的剧情,在后期自动获得。
关于形态变化
太乐巴戈斯在进入战斗后会自动更换形态,无需手动更换,特性也会自动激活。除此之外太乐巴戈斯在星晶化时种族值会大幅提升。
关于专属招式【晶光星群】
星晶形态下晶光星群效果对比
与太晶爆发同理,太乐巴戈斯独有的晶光星群招式是在星晶状态下使用会变为星晶属性的招式,在普通形态下使用时威力为120的同属性招式,非常实用,威力巨大。
太晶化 | 星晶化 | |
招式分类 | 物理/特殊 | 特殊 |
招式属性 | 星晶 | 星晶 |
威力 | 100 | 120 |
攻击范围 | 单体 | 敌方全体 |
缺点 | 使用后能力降低 | 无 |
星晶时招式威力提升无限制
太乐巴戈斯的星晶招式与其他宝可梦不同,威力提升的次数没有限制。所以在星晶形态下,太乐巴戈斯可以使用双倍威力的一般属性招式和1.2倍威力的其他属性招式。
星晶化时晶光星群的实际威力为144。太乐巴戈斯独有的晶光星群威力不会翻倍,因为在星晶形态下就不是一般属性招式了。所以如果不考虑属性相性的话,只考虑纯粹的招式威力,在普通形态下的晶光星群威力会更高。
通常威力 | 星晶威力 | |
晶光星群 | 120×1.5=威力180 | 120×1.2=威力144 |
三重攻击(用于对比) | 80×1.5=威力120 | 80×2.0=威力160 |
太乐巴戈斯可习得招式
升级习得招式
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
基础 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 |
基础 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 |
基础 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | – |
Lv10 | 原始之力 | 岩 | 特殊 | 60 |
Lv20 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 |
Lv30 | 守住 | 一般 | 变化 | – |
Lv40 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 |
Lv50 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | – |
Lv60 | 晶光星群 | 一般 | 特殊 | 120 |
Lv70 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
Lv80 | 岩石打磨 | 岩 | 变化 | – |
Lv90 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | – |
招式机可习得招式
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | – |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | – |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | – |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | – |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | – |
59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | – |
79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 |
85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | – |
86 | 岩崩 | 岩 | 物理 | 75 |
89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 |
99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 |
101 | 力量宝石 | 岩 | 特殊 | 80 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | – |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 |
112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
116 | 隐形岩 | 岩 | 变化 | – |
119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 |
121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | – |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 |
124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 |
125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 |
129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | – |
133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 |
147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
150 | 尖石攻击 | 岩 | 物理 | 100 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 |
172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | – |
175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | – |
178 | 重力 | 超能力 | 变化 | – |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | – |
189 | 高温重压 | 火 | 物理 | – |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 |
204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 |
215 | 热沙大地 | 地面 | 特殊 | 70 |
220 | 流星光束 | 岩 | 特殊 | 120 |
以上就是《宝可梦朱紫》蓝之圆盘太乐巴戈斯招式数据及获取方法介绍的全部内容,想要了解《宝可梦朱紫》最新游戏资讯和攻略的玩家们可不要错过了哦!希望大家能够喜欢,一起来关注我们玩咖宝典吧!